Goat milk UHT 3.2 1L
420.00 L
Goat milk 3.2% fat 1 L UHT. Rich in protein, calcium and vitamins A and C. Comparable to mother’s breast milk in terms of nutritional values, suitable for people with intolerance to cow’s milk.
| Average nutritional values | për 100g |
|---|---|
| Energy values | 241kJ / 58kcal |
| Fat | 3.2g |
| Saturated fats | 1.4g |
| Carbohydrate | 4.4g |
| Of which sugar | 4.1g |
| Proteins | 2.8g |
| Salt | 0.21g |
| Vitamin A | 4.2ug ose 0.53% te NRV* |
| Vitamin C | 0.731mg ose 0.91% te NRV* |
| Potassium | 153.47mg ose 7.67% te NRV* |
| Calcium | 125.3mg ose 15.66% te NRV* |
| Magnesium | 12.37mg ose 3.29% te NRV* |
| Iron | 0.134mg ose 0.96% te NRV* |


