Kos Dhie 3.2% 1L
430.00 L
Kos Natyral Dhie 3.2 % yndyrë, 1 kg qelq. Nga qumësht i freskët përzgjedhur nga fermat më cilësore.
| Vlerat ushqyese mesatare | për 100g |
|---|---|
| Vlerat energjitike | 234 kJ / 56 kcal |
| Yndyrë | 3.2 g |
| Yndyrna te ngopura | 2 g |
| Karbohidrate | 3.6 g |
| Nga te cilat sheqer | 3.6 g |
| Proteina / Proteins | 3.2 g |
| Kripe | 0.09 g |


